Macchina del router di CNC del router di CNC per la lavorazione del legno a 5 assi di vendita calda 3D per plastica di legno della gomma piuma
Vantaggio
1. Controllore | Sistema di controllo Syntec1. Con scheda di controllo separata, facile e comoda da usare. 2. Più di 20 anni di esperienza su cnc, con tecnologia matura |
2. Mandrino | Mandrino ATC Italia 7.0kw1. Cambia strumento automaticamente, risparmia tempo e manodopera. 2. Forte potenza e lunga durata. La velocità di rotazione massima è di 24000 giri / min |
3. Testa del pendolo | Testa a doppio pendolo tipo HS300 1.Fai ruotare il mandrino sull'asse C e sull'asse A, adatto per la perforazione e il taglio laterali |
4.Servo sistema | Giappone YASKAWA Servoazionamento e motore1. Con una forte potenza e alta precisione |
5. Riduttore | Riduttore Shimpo giapponese1. Il miglior marchio di riduttori al mondo, per rendere la macchina più potente e stabile |
6.Sensore utensile | Calibrazione automatica dello strumento1. Prometti la precisione di lavoro per te. |
Dati tecnici diPantografo cnc per legno a 5 assi:
1 | Nome del modello | Router CNC APEX1520-5 assi | |
2 | Tipo di movimento | Stile di spostamento del tavolo | |
3 | Area di lavoro (MM): X*Y*Z | 1200*1200*700 MILLIMETRI | |
4 | In viaggio | Asse C | ±213° |
Un asse | +120° | ||
5 | Tipo a doppia testa a pendolo | HS300 | |
6 | Fornitore per Testa a doppio pendolo | HSD | |
7 | Potenza del mandrino | 7,0 KW | |
8 | Velocità del mandrino | 20000 giri/min | |
9 | Dimensioni del tavolo (MM) | 1200*1200 mm | |
10 | Materiale della tavola | Acciaio fuso | |
11 | Tipo fisso materiale | Scanalatura a T | |
12 | Periodo minimo di formazione per l'operatore | 2 settimane | |
13 | Dimensioni della macchina | 2500*3000*2500MM | |
14 | Peso totale | 8T | |
15 | Voltaggio | AC 3PH 380V 50Hz | |
16 | Conversione file di efficienza (ora/giorno) | 0,5 | |
17 | Scambio di file | USB | |
18 | Memorizzazione e capacità dei dati delle apparecchiature | Trasmissione via cavo, USB, CF | |
19 | Velocità massima: | Asse X | 40 m/min |
Asse Y | 40 m/min | ||
Asse Z | 20 m/min | ||
Asse C | 2700°/min | ||
Un asse | 2700°/min |
Applicazione
1) Stampo: legno, cera, legno, gesso, schiume, cera
2) Mobili: ante in legno, armadi, piatto, mobili per ufficio e legno, tavoli, sedie, porte e finestre.
3) I prodotti in legno: casella vocale, armadietti da gioco, tavoli per computer, tavoli per macchine da cucire, strumenti.
4) Lavorazione lastra: parte isolante, componenti chimici in plastica, PCB, carrozzeria interna dell'auto, bowling
binari, scale, pannelli anti battuta, resina epossidica, ABS, PP, PE e altri composti misti di carbonio.
5) Decorare l'industria: acrilico, PVC, MDF, pietra artificiale, vetro organico, plastica e metalli teneri come rame, incisione e fresatura di lastre di alluminio.





